YouTube
Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜单分类
Nox评级榜
粉丝最多榜
平均表现榜
涨粉最快榜
掉粉最快榜
30天观看量排行榜

美国Top 100 YouTube网红排行榜

排行榜更新时间 2026-11-14
排名 频道 粉丝数 30天观看量
1 MrBeast 526000000 672770297
2 Cocomelon - Nursery Rhymes 203000000 54294308
3 Vlad and Niki 151000000 17651941
4 Stokes Twins 150000000 42098096
5 ✿ Kids Diana Show 138000000 9499497
6 Like Nastya 133000000 51249583
7 WWE 114000000 180463683
8 Alan's Universe 104000000 37777267
9 Topper Guild 96000000 121505017
10 A4 92900000 --
11 Mark Rober 86300000 34164018
12 Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories 85400000 16276602
13 Toys and Colors 83200000 34281481
14 Zhong 81400000 135922694
15 5-Minute Crafts 80500000 2398670
16 EminemMusic 67500000 6818
17 Movieclips 66800000 12631934
18 Taylor Swift 63500000 --
19 MrBeast 2 63200000 61362682
20 Dude Perfect 62900000 63190331
21 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs 62700000 16425889
22 IShowSpeed 62300000 137446482
23 MrBeast Gaming 62100000 169790330
24 SonyMusicIndiaVEVO 60200000 125337
25 Marshmello 58700000 --
26 Billie Eilish 58700000 --
27 Ariana Grande 58400000 107004
28 Billion Surprise Toys 57600000 5391345
29 Masha and The Bear 55700000 25511570
30 Ben Azelart 51900000 15241895
31 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 51300000 3160954
32 Jesser 51100000 42230223
33 Nick DiGiovanni 48600000 42889013
34 skibidi 47800000 15918216
35 Katy Perry 47500000 --
36 MaviGadget 47100000 66602294
37 YouTube 46700000 60174568
38 Vlad và Niki 46600000 24436373
39 ★ Kids Roma Show 45800000 20004945
40 Bruno Mars 44700000 124071
41 Brent Rivera 44700000 37732928
42 TEDx Talks 44700000 672928
43 BRIGHT SIDE 44500000 3570166
44 Like Nastya Show 44300000 3043421
45 BabyBus - Preschool Songs & Learning Cartoons 44200000 22807202
46 LeoNata Family 43800000 59750633
47 Like Nastya ESP 43700000 1892226
48 Zach King 43700000 105650243
49 XXXTENTACION 43600000 --
50 NichLmao 42300000 19337834
51 Michael Jackson 42000000 --
52 LankyBox 41900000 --
53 Jason Derulo 41800000 37669
54 Daddy Yankee 41800000 63118376
55 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 41600000 9736029
56 Diana and Roma ESP 41200000 12383369
57 Marta and Rustam 40900000 36455740
58 Mr DegrEE 40400000 77297544
59 Ryan's World 40400000 3597524
60 Vlad and Niki IDN 39900000 40065913
61 DisneyMusicVEVO 39800000 382975
62 व्लाद और निकिता 39400000 10296155
63 Prime Video India 39100000 72920697
64 Markiplier 39000000 26493230
65 Cool Items Official 38900000 219626645
66 That Little Puff 38600000 1269859
67 Jordan Matter 38600000 63895924
68 Maroon 5 38200000 86276
69 Аришнев 37900000 104046372
70 TheEllenShow 37800000 1295078
71 D Billions 37600000 43325752
72 Beast Reacts 37400000 --
73 Bebefinn - Nursery Rhymes & Kids Songs 37300000 87678123
74 Lucas and Marcus 37200000 7819901
75 Chapitosiki 36900000 87584965
76 J House jr. 36400000 18307063
77 The Royalty Family 36200000 19888989
78 Danny Fitt 36200000 13698547
79 Masters Of Prophecy 36100000 10853
80 Justin Flom 36100000 53635269
81 Selena Gomez 35800000 2358923
82 Nick Jr. 35700000 8606788
83 Eros Universe 35700000 3409583
84 Yoeslan 35600000 9675463
85 SSSniperWolf 35000000 2918974
86 Dream 34800000 18871609
87 Emmie's Wonder Wardrobe 34500000 1445370
88 Alan Becker 34400000 14544153
89 The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 34300000 46635223
90 7clouds 34000000 6583697
91 Netflix 33900000 74496069
92 Zach Choi 33800000 36087948
93 DONA 도나 33700000 1636568
94 Talking Tom 33500000 3418705
95 ImagineDragons 33400000 --
96 Drake 33299999 --
97 _vector_ 33200000 --
98 VaniMani 33200000 16591910
99 Hamster Kombat 32799999 --
100 Luis Fonsi 32600000 109236
1
2
3
4
5
6
10
前往第
页