| 排名 | 店铺 | 当期销量 | 当期GMV(USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | medicube US Store | 117459 | 248611721.93 |
| 2 | Dr.Melaxin | 22405 | 1565859.64 |
| 3 | Bare Anatomy Haircare | 22066 | 711996.45 |
| 4 | JOYIN | 18050 | 701958.72 |
| 5 | Comfrt | 17773 | 1587647.29 |
| 6 | LumaCore | 14058 | 577571.95 |
| 7 | BellaVitashop | 11628 | 325164.25 |
| 8 | Kitsch | 11214 | 375161.4 |
| 9 | Caffeine, Candles & Chaos | 10995 | 92854.67 |
| 10 | Crocs | 10314 | 714392.66 |
| 11 | Halara US | 10260 | 473779.5 |
| 12 | Leefar US | 10206 | 232168.31 |
| 13 | Hismile US | 9881 | 258368.81 |
| 14 | Micro Ingredients | 9606 | 384035.35 |
| 15 | Pacsun | 9494 | 433231.72 |
| 16 | e.l.f. Cosmetics | 9319 | 238438.91 |
| 17 | Curvlife | 9012 | 169101.97 |
| 18 | SEESE Store | 8970 | 588652.84 |
| 19 | Dickies | 8835 | 592184.11 |
| 20 | Wonderskin | 8824 | 284724.8 |
日榜
周榜
月榜
1
前往第页



