Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜单分类
Nox评级榜
粉丝最多榜
平均表现榜
涨粉最快榜
掉粉最快榜
30天观看量排行榜
Top 100 YouTube网红排行榜
排行榜更新时间 2026-11-14
| 排名 | 频道 | 粉丝数 | 30天观看量 |
|---|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 526000000 | 672770297 |
| 2 | T-Series | 316000000 | 261168439 |
| 3 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 203000000 | 54294308 |
| 4 | YouTube Movies | 192000000 | -- |
| 5 | SET India | 190000000 | 31990789 |
| 6 | Vlad and Niki | 151000000 | 17651941 |
| 7 | Stokes Twins | 150000000 | 42098096 |
| 8 | ✿ Kids Diana Show | 138000000 | 9499497 |
| 9 | 김프로KIMPRO | 135000000 | 273032796 |
| 10 | Like Nastya | 133000000 | 51249583 |
| 11 | Alejo Igoa | 126000000 | 120522689 |
| 12 | Zee Music Company | 123000000 | 42020809 |
| 13 | WWE | 114000000 | 180463683 |
| 14 | Goldmines | 111000000 | 50986370 |
| 15 | PewDiePie | 109000000 | 7354318 |
| 16 | Sony SAB | 106000000 | 26103726 |
| 17 | Alan's Universe | 104000000 | 37777267 |
| 18 | BLACKPINK | 102000000 | -- |
| 19 | Zee TV | 99500000 | 16388351 |
| 20 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98200000 | 6467589 |
| 21 | Topper Guild | 96000000 | 121505017 |
| 22 | A4 | 92900000 | -- |
| 23 | KL BRO Biju Rithvik | 91000000 | 277340836 |
| 24 | BANGTANTV | 86400000 | 5859426 |
| 25 | Mark Rober | 86300000 | 34164018 |
| 26 | Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 85400000 | 16276602 |
| 27 | ZAMZAM BROTHERS OFFICIAL | 84900000 | 86886324 |
| 28 | UR · Cristiano | 83700000 | 11971819 |
| 29 | T-Series Bhakti Sagar | 83600000 | 17777843 |
| 30 | HYBE LABELS | 83200000 | 82574274 |
| 31 | Toys and Colors | 83200000 | 34281481 |
| 32 | Tips Official | 82800000 | 29581979 |
| 33 | Colors TV | 82700000 | 5154902 |
| 34 | Fede Vigevani | 81500000 | 294751870 |
| 35 | Zhong | 81400000 | 135922694 |
| 36 | 5-Minute Crafts | 80500000 | 2398670 |
| 37 | Justin Bieber | 79600000 | -- |
| 38 | Bispo Bruno Leonardo | 77500000 | 150067013 |
| 39 | Anaya Kandhal | 76600000 | 141437383 |
| 40 | ISSEI / いっせい | 75600000 | 3566276 |
| 41 | Shemaroo Filmi Gaane | 75100000 | 3264317 |
| 42 | Sports | 74600000 | -- |
| 43 | HAR PAL GEO | 74600000 | 117549466 |
| 44 | Sony Music India | 73700000 | 42276599 |
| 45 | YRF | 73100000 | 14047880 |
| 46 | Infobells - Hindi | 72900000 | 8975030 |
| 47 | El Reino Infantil | 71700000 | 13333370 |
| 48 | YOLO AVENTURAS | 71400000 | 31732144 |
| 49 | Wave Music | 71100000 | 13517202 |
| 50 | ARY Digital HD | 68800000 | 32887599 |
| 51 | Canal KondZilla | 68200000 | 356205 |
| 52 | Celine Dept | 68100000 | 217606038 |
| 53 | EminemMusic | 67500000 | 6818 |
| 54 | Dangal TV Channel | 67000000 | 1279344506 |
| 55 | Movieclips | 66800000 | 12631934 |
| 56 | Saregama Music | 65599999 | 60903586 |
| 57 | Taylor Swift | 63500000 | -- |
| 58 | MrBeast 2 | 63200000 | 61362682 |
| 59 | Dude Perfect | 62900000 | 63190331 |
| 60 | LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs | 62700000 | 16425889 |
| 61 | Shemaroo | 62400000 | 16118771 |
| 62 | PANDA BOI | 62300000 | 10648310 |
| 63 | IShowSpeed | 62300000 | 137446482 |
| 64 | MrBeast Gaming | 62100000 | 169790330 |
| 65 | आचार्य प्रशान्त - Acharya Prashant | 61200000 | 45229744 |
| 66 | Маша и Медведь | 60800000 | 61539147 |
| 67 | Alfredo Larin | 60700000 | 190345462 |
| 68 | SonyMusicIndiaVEVO | 60200000 | 125337 |
| 69 | Ed Sheeran | 59300000 | 949013 |
| 70 | ToRung | 59000000 | -- |
| 71 | Mikecrack | 58700000 | 3549624 |
| 72 | Marshmello | 58700000 | -- |
| 73 | Billie Eilish | 58700000 | -- |
| 74 | JioHotstar Kids | 58500000 | 7770760 |
| 75 | Ariana Grande | 58400000 | 107004 |
| 76 | Billion Surprise Toys | 57600000 | 5391345 |
| 77 | Get Movies | 57200000 | 11011664 |
| 78 | shfa | 56900000 | 41045959 |
| 79 | JuegaGerman | 56900000 | 17903859 |
| 80 | Juan De Dios Pantoja | 56900000 | 49175846 |
| 81 | StarPlus | 56800000 | 930169 |
| 82 | Natan por Aí | 56700000 | 225683192 |
| 83 | Masha and The Bear | 55700000 | 25511570 |
| 84 | HUM TV | 55600000 | 65382178 |
| 85 | ABS-CBN Entertainment | 55400000 | 13327515 |
| 86 | Sierra & Rhia FAM | 54900000 | 507139878 |
| 87 | Jess No Limit | 54600000 | 1943237 |
| 88 | shfa2 - شفا | 54500000 | 9337672 |
| 89 | Shakira | 54500000 | -- |
| 90 | T-Series Bollywood Classics | 54300000 | 8596768 |
| 91 | Ishtar Music | 54100000 | 5417823 |
| 92 | MR. INDIAN HACKER | 54000000 | 291595128 |
| 93 | Karla Bustillos | 53800000 | 55194586 |
| 94 | LUCCAS NETO | 53600000 | 4330387 |
| 95 | Techno Gamerz | 53600000 | 37255575 |
| 96 | Bad Bunny | 53400000 | -- |
| 97 | BEN EAGLE | 53000000 | 156412216 |
| 98 | Real fools shorts official | 52900000 | 16519814 |
| 99 | BeatboxJCOP | 52400000 | 30785226 |
1
2
3
4
5
6
10
前往第页



