Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜单分类
Nox评级榜
粉丝最多榜
平均表现榜
涨粉最快榜
掉粉最快榜
30天观看量排行榜
新加坡Top 100 YouTube网红排行榜
排行榜更新时间 2026-11-14
| 排名 | 频道 | 粉丝数 | 30天观看量 |
|---|---|---|---|
| 1 | RABBITWARREN - Ninja Skunks vs. Oniball | 44300000 | 7282285 |
| 2 | FatSongsong and ThinErmao | 27300000 | 112267587 |
| 3 | Ak Ultra | 19000000 | 64024104 |
| 4 | Attorney Zia | 16200000 | 2309 |
| 5 | Craftsman Vision | 13600000 | 14648663 |
| 6 | Chinese hamburger | 12800000 | 769468 |
| 7 | mingweirocks | 12200000 | 1754385 |
| 8 | Survival Builder | 12000000 | 626517 |
| 9 | MiniMoochi | 10700000 | 228460667 |
| 10 | LLOUD Official | 9910000 | 29720598 |
| 11 | Mamiko | 9810000 | 1502280 |
| 12 | Trugetherness | 9520000 | 20950 |
| 13 | m_ahmed_b | 8010000 | 29638852 |
| 14 | Cartoon Network Asia | 7760000 | 4724807 |
| 15 | JianHao Tan | 7760000 | 3032534 |
| 16 | Masti Tv - Hindi Stories | 7310000 | 623173 |
| 17 | Jungle Survival | 7140000 | 402491 |
| 18 | DramaWave - Dramas & Reels | 7110000 | 8145725 |
| 19 | iQIYI 爱奇艺 - Get the iQIYI APP | 6920000 | 4901965 |
| 20 | 老高與小茉 Mr & Mrs Gao | 6720000 | -- |
| 21 | Joey Yap | 6580000 | 91302 |
| 22 | Doctor Tristan Peh | 6570000 | 339424 |
| 23 | JaiPhone | 5930000 | 510142 |
| 24 | Golden TV - Funny Hindi Comedy Videos | 5860000 | 2599351 |
| 25 | Jadu Tv - Hindi Stories | 5840000 | 618 |
| 26 | Alibaba Cloud | 5820000 | 911169 |
| 27 | PopCorn /- Funny Hindi Comedy Videos | 5730000 | 779374 |
| 28 | ZEETV APAC | 5500000 | 7322320 |
| 29 | Haru & Haruka - Into RabbitWarren | 5290000 | 1467289 |
| 30 | Sherrin and Yixi | 5040000 | 68119774 |
| 31 | Zermatt Neo | 4640000 | 12977557 |
| 32 | Pyramid Music | 4440000 | 14896570 |
| 33 | Khushi - Hindi Stories Super Comedy Videos | 4260000 | 3157234 |
| 34 | SIS Media | 4250000 | 6590 |
| 35 | Josh - Hindi Stories Comedy Videos | 4090000 | 3547309 |
| 36 | Cool Sticker | 3990000 | 19951 |
| 37 | Asia's Got Talent | 3960000 | -- |
| 38 | Phann Phuy Fishing | 3920000 | -- |
| 39 | Jalsa Tv - Hindi Stories | 3690000 | 221751 |
| 40 | Leo the Wildlife Ranger - Official Channel | 3490000 | 2003009 |
| 41 | DancingBacons | 3440000 | 1533283 |
| 42 | Study With Britney | 3440000 | -- |
| 43 | Lil Summary | 3320000 | 368195316 |
| 44 | CNA | 3260000 | 8493721 |
| 45 | InShot Video Editor | 3070000 | 249178 |
| 46 | Leo, El Explorador - Canal Oficial | 2900000 | 5150514 |
| 47 | Boom Films | 2850000 | 24048994 |
| 48 | TTNERF | 2750000 | 112333 |
| 49 | City Harvest Church | 2700000 | 603150 |
| 50 | Working People | 2680000 | 973104 |
| 51 | Jace Malone | 2630000 | -- |
| 52 | The Survival | 2620000 | 5722000 |
| 53 | Restore Urphone | 2590000 | 445931 |
| 54 | 追剧狂魔 | 2530000 | 239907 |
| 55 | Arr Mann Entertainment | 2490000 | 2275147 |
| 56 | OSR Movies | 2450000 | 3030330 |
| 57 | LizzzTV | 2440000 | -- |
| 58 | Rayner Teo | 2230000 | -- |
| 59 | maya funny stories | 2160000 | 38253 |
| 60 | ASEAN United FC | 2130000 | 219219 |
| 61 | David Matthew Ubaña | 2049999 | 68332319 |
| 62 | 360 Entertainment Productions | 2029999 | -- |
| 63 | Star Express | 2029999 | 404906 |
| 64 | OneGame | 2029999 | 49902 |
| 65 | Darkbox Silent Horror | 2009999 | 51521 |
| 66 | Hero Alom OFFICIAL | 1990000 | 562399 |
| 67 | Let'sPlayGuitar! | 1930000 | -- |
| 68 | Pyramid - Audio | 1900000 | 1142324 |
| 69 | Thatz It Channel | 1900000 | 1132452 |
| 70 | Aung Thiri Entertainment | 1890000 | 372333 |
| 71 | Mehedi Hassan | 1870000 | 327531 |
| 72 | ARS Primitive Cooking | 1850000 | -- |
| 73 | Wuddke | 1790000 | -- |
| 74 | JANET Animation | 1780000 | -- |
| 75 | JEBBEY FAMILY | 1700000 | -- |
| 76 | 爱奇艺大电影 iQIYI MOVIE THEATER - Get the iQIYI APP | 1660000 | 1493041 |
| 77 | JJ Lin林俊傑 | 1650000 | 36860 |
| 78 | CINEMAX LOVES | 1650000 | -- |
| 79 | KIDS TV | 1650000 | -- |
| 80 | Dong ASMR | 1630000 | 10292448 |
| 81 | VICE Asia | 1620000 | -- |
| 82 | khmer food Cooking | 1590000 | 2729881 |
| 83 | Maria Melgarejo | 1580000 | 5314818 |
| 84 | Legocoolstudios 2 | 1530000 | 145912 |
| 85 | Eleven Broadcasting | 1520000 | 1534678 |
| 86 | Pyone Play | 1500000 | 4730402 |
| 87 | Dan Surprise | 1500000 | 1633474 |
| 88 | OXANA DOLINKA | 1500000 | 33117 |
| 89 | SORN | 1480000 | 47674 |
| 90 | Animals Trap 168.9M | 1470000 | 4006404 |
| 91 | Coverio | 1460000 | 142864 |
| 92 | Pegasus | 1440000 | -- |
1
2
3
4
5
6
10
前往第页



