YouTube
Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜单分类
Nox评级榜
粉丝最多榜
平均表现榜
涨粉最快榜
掉粉最快榜
30天观看量排行榜

俄罗斯Top 100 YouTube网红排行榜

排行榜更新时间 2026-11-14
排名 频道 粉丝数 30天观看量
1 Маша и Медведь 60800000 61539147
2 Like Nastya Vlog 23000000 1348159
3 Marmok 19500000 3872636
4 HiMan 19400000 --
5 Kika Kim 19400000 13766955
6 TheBrianMaps 18400000 3912356
7 SOFIADELMONSTRO 18200000 30745060
8 Теремок ТВ 17900000 8777479
9 Kuplinov ► Play 17400000 12239142
10 EdisonPts 17300000 18607100
11 BIBO и Игрушки 16900000 2698
12 AdMe 16700000 1625499
13 RizaNovaUZ 15000000 1571285
14 Теремок - Песенки для детей 14400000 2386115
15 Мастерская Настроения 14100000 1497255
16 CTC 13500000 --
17 LITVIN 13100000 5221378
18 ЕГОР ШКРЕД 13000000 2393806
19 MORGENSHTERN 12500000 871421
20 HomeAnimations - Мультики про танки 11900000 10678558
21 Wylsacom 11500000 18965481
22 AndroHack 11300000 1018639
23 ВЛАДУС 11200000 6268303
24 i_roblox_queen 11100000 27648821
25 AdamThomasMoran 10600000 704549
26 Говорящий Том и Друзья 10400000 434946
27 БЕРИ И ДЕЛАЙ 10000000 192294
28 Владислав Шудейко 9800000 13699501
29 FROST 9690000 2510169
30 К-Media 9560000 39943263
31 ХАБИБ 9410000 1363889
32 HOOOTDOGS 9230000 10557132
33 BATEK_OFFICIAL 9120000 29538937
34 Луана 9090000 2625849
35 Аид [VyacheslavOO] 9030000 --
36 TikTok_daily 9000000 --
37 DakPlay 8880000 1144667
38 Ник Джуниор Кириллица - Nick Jr. Cyrillic 8720000 2802004
39 OVER SHOW 8400000 12568146
40 АНИМУЛЬТ мульфильмы для детей 8400000 3801134
41 Милана Хаметова 8240000 392393
42 Данкар 8240000 --
43 Coffi Channel 8189999 10613602
44 КИНОХАБ 8140000 1046631
45 sndk 8090000 4366501
46 UzbekFilmsHD 8060000 5903215
47 SIDELNIKOVVV 7990000 15502155
48 Mamix Live 7990000 --
49 Anastasia Kosh 7960000 604958
50 Дима Гордей 7960000 1379686
51 KTV 7960000 --
52 ТОПЛЕС 7770000 1756501
53 Nepeta Страшилки 7690000 3027239
54 For Kids TV 7560000 1381995
55 Елена Райтман 7530000 5538280
56 Max Media Moscow 7280000 --
57 FSUE Mosfilm cinema concern 7220000 428327
58 ОЛЕЖЭ 7190000 14523007
59 МЯТНАЯ ФАНТА 7180000 3370987
60 LABELCOM 7150000 1329476
61 Никелодеон Кириллица - Nickelodeon Cyrillic 7130000 1964651
62 Pospik 7060000 1432656
63 МАКАРОН 7050000 11140295
64 Comedy Club 7020000 24269015
65 Julia Smirnova 7000000 11104976
66 Marble Run and More 6970000 3703406
67 КЛИККЛАК 6960000 --
68 EugenBro 6960000 --
69 Edward Bil 6950000 2017277
70 Три Кота 6920000 --
71 Анимационные сериалы 6900000 --
72 Кушать Хочу 6850000 2099270
73 OneTwo 6790000 1131713
74 MrBeast На Русском 6750000 --
75 Паша Осадчий 6730000 17485966
76 Веля 6710000 1465732
77 МишАня 6690000 10339957
78 ExileShow 6650000 14399708
79 Глеб Рандалайнен 6640000 136110424
80 GAZ LIVE 6630000 7790753
81 Anastasiz 6610000 --
82 ZAKATOON_EN 6600000 2440033
83 Andrey Sohorev 6540000 9784842
84 Neyrolix 6510000 672207
85 Декстер 6420000 3290102
86 Sasha Spilberg 6380000 1219158
87 Utopia Show 6360000 --
88 Кухня наизнанку 6360000 352487
89 Anny May 6320000 --
90 Привет, Я Ника! 6300000 27119532
91 Егор Крид 6290000 2940856
92 доктор Евдокименко 6280000 341148
93 UFC Eurasia 6270000 28253552
1
2
3
4
5
6
10
前往第
页