YouTube
Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜单分类
Nox评级榜
粉丝最多榜
平均表现榜
涨粉最快榜
掉粉最快榜
30天观看量排行榜

巴基斯坦Top 100 YouTube网红排行榜

排行榜更新时间 2026-11-14
排名 频道 粉丝数 30天观看量
1 HAR PAL GEO 74600000 117549466
2 ARY Digital HD 68800000 32887599
3 HUM TV 55600000 65382178
4 BROTHERS VLOG 24700000 --
5 Kids Land 22500000 82855459
6 Geo News 21400000 31385013
7 Coke Studio Pakistan 17900000 48938999
8 Anaya Eshaal Family 17000000 60046596
9 ARY News 16399999 11822790
10 Green TV Entertainment 16200000 24735706
11 Top Pakistani Dramas 13700000 82507293
12 Minsa Saim Omer 13500000 135412560
13 Peep Peep 13300000 2986802
14 shaheer jutt 12700000 14734353
15 AJ Official 11400000 1164628
16 Nouman Hassan 10900000 1600853
17 abdul_mj 9880000 38979
18 UrduPoint.com 9860000 4304155
19 malik abubaker 9650000 2820
20 Rajab’s Family 9550000 70052876
21 Abdullah Tariq Khan 9510000 52622684
22 Islamic Teacher Official 9320000 69717
23 Arslan khan_007 8960000 9107928
24 Tariq Jamil 8840000 599921
25 Shehr Main Dihat 8730000 31105927
26 BOL News 8310000 3032606
27 Nanu 8080000 --
28 Baby Viral Clips 7930000 --
29 Geo Kahani 6990000 5258278
30 Tariq & Ayaan Vines 6970000 5074266
31 Kch Multimedia Naat 6920000 27550
32 Hafiz Tahir Qadri 6830000 2133687
33 Mehrban Ali 6780000 1880334
34 Break and Burn 6670000 998172
35 Imran Riaz Khan 6520000 31912578
36 Pakistan Cricket 6500000 29743156
37 ISPR Official 6490000 575382
38 Pyaar Lafzon Mein Kahan 6360000 477011
39 Sistrology 6340000 23277769
40 Random Hands 6290000 1311944
41 Hasnain Technical 6130000 76570
42 BOL Network 6100000 228892
43 S Plus 6000000 77715
44 Pakistan Super League 5800000 120142
45 Shero bhai 5760000 41715951
46 Allied Bank 5690000 868255
47 SGStudio 5460000 4977764
48 Food Fusion 5460000 4527371
49 Rai Arslan Liaqat 5380000 185319
50 BaBa Food RRC 5340000 3884212
51 Express TV 5300000 307810
52 Haqeeqat TV 5290000 13921283
53 Dumb TV 5250000 29591
54 mountainlion5 5150000 8965808
55 Maaz Safder World 5040000 41032138
56 Alpha Geographi 4920000 4595522
57 Baba Che 4520000 9676338
58 Village Food Secrets 4420000 5297909
59 Kitchen with Amna 4390000 450419
60 Syed Fahad 4360000 6547490
61 NomiAndFriends 4310000 388758
62 Sahir Ali Bagga 4230000 --
63 Fatima Faisal 4220000 29648919
64 Naya Pakistan 4210000 1320350
65 Amina Hussain 4210000 559388
66 Rokhri Production Official 4170000 --
67 ARY Zindagi 4170000 21809855
68 HUM Sports 4080000 --
69 Ubqari 4070000 7085587
70 Atif Aslam 4019999 498256
71 VAMPIRE YT 3990000 268454
72 GNN 3950000 3203439
73 vivo Pakistan 3940000 28784799
74 Daily Pakistan Global 3910000 5255567
75 ajmal786 3860000 27867997
76 Rohail Voice 3840000 426054
77 Public News 3760000 3643352
78 GFXMentor 3710000 --
79 BaoRami Edits 3630000 --
80 Madani Channel 3630000 813419
81 SM Sadiq Studio 3620000 27986
82 Waqas khalil 3580000 3557798
83 Shahzaib Mughal 3580000 64747
84 MTC Animal World 3560000 897568
85 ARY Qtv 3540000 408402
86 Shero Ka Badshah 3530000 2924387
87 Its life 3530000 84189
88 909Tv 3510000 19228862
1
2
3
4
5
6
10
前往第
页