YouTube
Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜单分类
Nox评级榜
粉丝最多榜
平均表现榜
涨粉最快榜
掉粉最快榜
30天观看量排行榜

韩国Top 100 YouTube网红排行榜

排行榜更新时间 2026-11-14
排名 频道 粉丝数 30天观看量
1 김프로KIMPRO 135000000 273032796
2 BLACKPINK 102000000 --
3 BANGTANTV 86400000 5859426
4 HYBE LABELS 83200000 82574274
5 BeatboxJCOP 52400000 30785226
6 CuRe 구래 35300000 --
7 SMTOWN 33900000 47979436
8 JYP Entertainment 32299999 42575683
9 seungbini shorts 30800000 11624314
10 GH'S 28200000 87930258
11 ToyPuddingTV 27500000 --
12 1MILLION Dance Studio 26400000 405402
13 Beatbox Klim 25800000 98394205
14 Stray Kids 25700000 50802693
15 1theK (원더케이) 25100000 2468934
16 유백합 kkubi99 24100000 76527371
17 KBS WORLD TV 20600000 6126423
18 officialpsy 20600000 --
19 ROSÉ 20400000 --
20 TWICE 19500000 14171784
21 JENNIE 18700000 --
22 BokyemTV BK 18600000 10561634
23 Jane ASMR 제인 18500000 1355433
24 SEVENTEEN 18200000 18507003
25 JFlaMusic 17100000 328606
26 BIGBANG 17000000 --
27 Hongyu ASMR 홍유 16900000 2129152
28 설기양SULGI 16700000 6749631
29 핑크퐁 (인기 동요・동화) 16700000 5442225
30 GONGSAM TABLE 이공삼 16100000 19245352
31 유창조 You Chang Jo 16000000 5103231
32 BIBO와 장난감 16000000 5842
33 Boram Tube ToysReview [보람튜브 토이리뷰] 15100000 275885
34 ENHYPEN 14800000 33930206
35 [햄지]Hamzy 14200000 429497
36 KKUBI STUDIO 14000000 --
37 TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL 14000000 9819440
38 서은일상이야기 13700000 61580
39 BABYMONSTER 13600000 149360913
40 tzuyang 13500000 39686494
41 Byungari 병아리언니 13400000 1763124
42 쏘영 Ssoyoung 12600000 9831979
43 TEAM1LLUSION URE 11700000 22037009
44 MBCkpop 11600000 21759547
45 somacguffin 11300000 1372899
46 DuDuPopTOY 11300000 --
47 STONE MUSIC 11200000 6223974
48 Eat with Boki 11100000 11863274
49 토이몽 TV - ToyMong Tv 10800000 --
50 ADVEN 10700000 825003
51 M2 10700000 34152777
52 TwinRoozi 쌍둥이 루지 10600000 --
53 dsand 10600000 909554
54 Larva TUBA 10500000 462070
55 Cha Dabin 10400000 11670612
56 이지금 [IU Official] 10400000 1436083
57 KBS Kpop 10400000 30292440
58 조이밤 Joy_Bamm 10300000 2328104
59 Samsung 10200000 11757758
60 Nao FunFun 10100000 --
61 ITZY 10000000 10017114
62 JISOO 9990000 86412369
63 Mindspin Facts 9940000 --
64 EXO 9930000 4122348
65 i-dle (아이들) 9910000 13909215
66 Mnet TV 9570000 --
67 SEALOOK Official 9550000 983003
68 청담언니 9500000 20760569
69 Boram Tube [宝蓝和朋友们] 9410000 37405
70 MBCentertainment 9210000 40643274
71 서은이야기[SeoeunStory] 9190000 --
72 LE SSERAFIM 9030000 23931003
73 aespa 9020000 6354656
74 SBSKPOP X INKIGAYO 8840000 26692533
75 PP 8750000 5078282
76 MiniforceTV (Korean) 8730000 524707
77 NewJeans 8720000 314694
78 iKON 8660000 33678
79 YG ENTERTAINMENT 8540000 --
80 Daud Kim 8490000 64460965
81 JTBC Entertainment 8189999 21481531
82 Pororo Korean Official 8150000 24438791
83 TREASURE (트레저) 8080000 116128827
84 야미보이 Yummyboy 7980000 590159
85 KIMPRO STUDIO 7950000 --
86 CORTIS 7760000 54222028
87 BEATPELLA HOUSE 7690000 5486015
88 ILLIT 7640000 235156785
89 channel fullmoon 7600000 44626614
90 MariAndKids 7540000 5158
91 SBS Entertainment 7530000 26065991
92 tvN DRAMA 7500000 24379331
93 베이비버스 -인기 동요・동화 7400000 14062553
94 Lala and Lulu 7270000 --
95 Sungha Jung 7210000 94715
96 NCT DREAM 7140000 10318874
97 SonicToy소닉토이 7090000 --
98 SBS 스브스 Drama 7040000 43907795
99 HEELO HOUSE 7040000 --
1
2
3
4
5
6
10
前往第
页