Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜单分类
Nox评级榜
粉丝最多榜
平均表现榜
涨粉最快榜
掉粉最快榜
30天观看量排行榜
意大利Top 100 YouTube网红排行榜
排行榜更新时间 2026-11-14
| 排名 | 频道 | 粉丝数 | 30天观看量 |
|---|---|---|---|
| 1 | PANDA BOI | 62300000 | 10648310 |
| 2 | Lionfield | 17000000 | 129190510 |
| 3 | mercuri_88 | 15400000 | 10180648 |
| 4 | Juventus | 14700000 | 48906971 |
| 5 | Davie504 | 14000000 | 6243342 |
| 6 | Inter | 13500000 | 14939050 |
| 7 | Khaby. Lame | 13000000 | 2808327 |
| 8 | The Quinetto's | 11500000 | 451027 |
| 9 | Born2Kill | 10500000 | -- |
| 10 | Serie A | 10400000 | 33222108 |
| 11 | Me contro Te | 7380000 | 4218804 |
| 12 | Masha e Orso | 7280000 | 4015847 |
| 13 | Tom Sings | 7270000 | 11724576 |
| 14 | Andrea Bocelli | 7100000 | 53594 |
| 15 | Marzia | 7070000 | -- |
| 16 | iPantellas | 7050000 | 4037946 |
| 17 | Magnetic Games | 6940000 | 268194 |
| 18 | FavijTV | 6750000 | 3572972 |
| 19 | RandomDude | 6710000 | 5754416 |
| 20 | Rai | 6680000 | 7107317 |
| 21 | Warner Music Italy | 6190000 | 112120 |
| 22 | PULCINO PIO | 6130000 | -- |
| 23 | Måneskin Official | 5780000 | -- |
| 24 | AS Roma | 5550000 | 3083167 |
| 25 | Film&Clips | 5540000 | 1306184 |
| 26 | Danna | 5520000 | 1355655 |
| 27 | WB Kids Italiano | 5420000 | 190908 |
| 28 | Toriko | 5400000 | 777273 |
| 29 | Leonardograti | 5390000 | 2721389 |
| 30 | Ameli TVIT | 5360000 | 14383 |
| 31 | Dani e Robbi | 5360000 | 9639041 |
| 32 | JMMates | 5330000 | 167050 |
| 33 | WhenGamersFail ► Lyon | 5260000 | 6013811 |
| 34 | Nicsed | 5170000 | 72582570 |
| 35 | Antonio “Pacman is a Bad guy” Palmucci | 5070000 | 19071 |
| 36 | HALIDONMUSIC | 5060000 | 461182 |
| 37 | Blossom Drama | 4810000 | 69278 |
| 38 | Sam O'Nella Academy | 4810000 | -- |
| 39 | PANDA GIRL | 4730000 | -- |
| 40 | Music for Body and Spirit - Meditation Music | 4620000 | 492200 |
| 41 | Paky Official | 4550000 | 7643721 |
| 42 | Daniele Vitale Sax | 4520000 | -- |
| 43 | Arnaldo Mangini | 4510000 | 16548282 |
| 44 | VERYOMINA | 4500000 | 899941 |
| 45 | andrewemily16 | 4460000 | 5842186 |
| 46 | 5 MINUTI CREATIVI | 4370000 | 70505 |
| 47 | theShow | 4290000 | 1635629 |
| 48 | St3pNy | 4290000 | 108265 |
| 49 | RealPenguin | 3870000 | -- |
| 50 | Disney Junior Italia | 3770000 | 2863403 |
| 51 | CiccioGamer89 | 3690000 | 2334848 |
| 52 | MikeShowSha | 3670000 | 9078834 |
| 53 | Anima | 3600000 | -- |
| 54 | Fashion Channel | 3590000 | 1059792 |
| 55 | Beyond Italy with Omar | 3560000 | 109337 |
| 56 | kishinpain | 3530000 | 317641 |
| 57 | Gabby16bit | 3530000 | 1290313 |
| 58 | Ali Hashem علي هاشم | 3490000 | 3753814 |
| 59 | Haki asmr | 3460000 | 3434 |
| 60 | Fatto in Casa da Benedetta | 3460000 | 4578151 |
| 61 | LUZU TV | 3400000 | 40981497 |
| 62 | DinsiemE | 3400000 | 9874691 |
| 63 | HeyKids - Canzoni Per Bimbi | 3360000 | 278697 |
| 64 | Fanpage.it | 3340000 | 8975118 |
| 65 | Davidlap | 3330000 | 5708433 |
| 66 | Project Happiness | 3300000 | 4389196 |
| 67 | Fabrizio Romano | 3300000 | 5341125 |
| 68 | TEAM DVNK | 3210000 | 958583 |
| 69 | ErosRamazzotti | 3190000 | -- |
| 70 | Giuseppe Barbuto | 3170000 | 1937465 |
| 71 | Riccardo Dose | 3120000 | 11283401 |
| 72 | Oddman Games | 3090000 | 8098 |
| 73 | Chinese go | 3060000 | 8370 |
| 74 | Ghali | 3050000 | -- |
| 75 | Surry | 3040000 | 764870 |
| 76 | IL LATO POSITIVO | 3030000 | 490481 |
| 77 | Geopop | 3030000 | 8751338 |
| 78 | Dolci Melodie | 2990000 | 40381 |
| 79 | Baby Gang | 2960000 | 1666467 |
| 80 | Danilo Crespo | 2950000 | 705293 |
| 81 | ilvostrocaroDexter | 2940000 | 78713 |
| 82 | Stella ASMR | 2940000 | 8304108 |
| 83 | Disney Kids Italia | 2920000 | 121181 |
| 84 | Two Players One Console | 2920000 | 1620898 |
| 85 | Marjia Mimi | 2900000 | 54753 |
| 86 | Zrekun | 2880000 | 7673807 |
| 87 | Giallozafferano recipes | 2870000 | 3511898 |
| 88 | Osmanova’s cake | 2820000 | 768590 |
| 89 | The Perfect Home | 2810000 | 4811833 |
| 90 | Isabel Giannuzzi | 2790000 | 437218 |
| 91 | Baby World and Songs | 2780000 | -- |
| 92 | Disney Italia | 2730000 | 2229288 |
| 93 | SAFAA | 2730000 | 5074971 |
| 94 | xMurry | 2710000 | 4138132 |
| 95 | Ninna e Matti | 2690000 | 3490629 |
| 96 | Piccolo Coro dell'Antoniano | 2670000 | 25475 |
| 97 | Marcello Barenghi | 2630000 | 117109 |
| 98 | Nickelodeon Italia | 2610000 | 487963 |
1
2
3
4
5
6
10
前往第页



