YouTube
Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜单分类
Nox评级榜
粉丝最多榜
平均表现榜
涨粉最快榜
掉粉最快榜
30天观看量排行榜

印度Top 100 YouTube网红排行榜

排行榜更新时间 2026-11-14
排名 频道 粉丝数 30天观看量
1 T-Series 316000000 261168439
2 SET India 190000000 31990789
3 Zee Music Company 123000000 42020809
4 Goldmines 111000000 50986370
5 Sony SAB 106000000 26103726
6 Zee TV 99500000 16388351
7 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 98200000 6467589
8 T-Series Bhakti Sagar 83600000 17777843
9 Tips Official 82800000 29581979
10 Colors TV 82700000 5154902
11 Anaya Kandhal 76600000 141437383
12 Shemaroo Filmi Gaane 75100000 3264317
13 Sony Music India 73700000 42276599
14 YRF 73100000 14047880
15 Infobells - Hindi 72900000 8975030
16 Wave Music 71100000 13517202
17 Dangal TV Channel 67000000 1279344506
18 Saregama Music 65599999 60903586
19 Shemaroo 62400000 16118771
20 आचार्य प्रशान्त - Acharya Prashant 61200000 45229744
21 JioHotstar Kids 58500000 7770760
22 StarPlus 56800000 930169
23 T-Series Bollywood Classics 54300000 8596768
24 Ishtar Music 54100000 5417823
25 MR. INDIAN HACKER 54000000 291595128
26 Techno Gamerz 53600000 37255575
27 Real fools shorts official 52900000 16519814
28 Dushyant kukreja 50000000 23628038
29 Goldmines Gaane Sune Ansune 49600000 4938211
30 Speed Records 48900000 6258101
31 Shorts Break 48800000 38541214
32 Priyal Kukreja 48400000 21354961
33 Ultra Bollywood 47900000 48324459
34 Sony PAL 47400000 7729753
35 Jingle Toons 46400000 780971
36 Total Gaming 46000000 3837900
37 CarryMinati 45800000 --
38 The geeta gurjar 44400000 48750351
39 Kids Channel India - Hindi Rhymes and Baby Songs 44100000 31265709
40 Zee News 42500000 15494570
41 Sourav Joshi Vlogs 42500000 263685647
42 Rajshri 41600000 2447779
43 T-Series Apna Punjab 41500000 11612258
44 WowKidz 41400000 4315506
45 Neetu Bisht 41400000 604449264
46 Tilak 40700000 12504157
47 Heroindori 40200000 32713785
48 Shemaroo Movies 40000000 6301687
49 Filmy Surraj 40000000 108984579
50 unknown boy varun 39600000 --
51 Worldwide Records Bhojpuri 39300000 4270642
52 Aditya Movies 38900000 6888880
53 Jkk Entertainment 38600000 13487
54 Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 38500000 229357255
55 CVS 3D Rhymes & Kids Songs 38400000 --
56 Goldmines Bollywood 38200000 9954848
57 infobells - Telugu 37700000 8180437
58 Ishaan Ali 11 37400000 40839185
59 Crazy XYZ 37100000 76982497
60 Aditya Music 37000000 29858842
61 Geet MP3 36900000 2782024
62 Box Of Vengeance 36500000 265370990
63 Round2hell 36500000 --
64 Tech Master 36400000 180593551
65 infobells - Tamil 36300000 8327757
66 Pokémon Asia Official (Hindi) 35800000 2020604
67 The Lallantop 35100000 43776784
68 Zidaan Shahid Aly 34500000 214063981
69 KHANDESHI MOVIES 34400000 205255
70 Desi Music Factory 34200000 147492
71 ZappyToons - Hindi Nursery Rhymes and Stories 33800000 103788507
72 Jomy Production 33500000 97494582
73 Sun TV 33200000 72077875
74 ashish chanchlani vines 32799999 5069376
75 Ultra Movie Parlour 32400000 4590983
76 Azhan5star 32299999 --
77 Republic Bharat 32100000 10305998
78 Sidhu Moose Wala 32000000 36755479
79 Narendra Modi 31500000 38313831
80 Village Cooking Channel 31100000 34706298
81 Kids TV - Nursery Rhymes And Baby Songs 31000000 2427639
82 ABPLIVE 31000000 2542618
83 Goldmines Movies 31000000 4917050
84 Aja Kitchen 30400000 161787767
85 Misti Happy Lifestyle Games & Shorts 30300000 194913713
86 Film World 30100000 --
87 Pen Movies 30100000 --
88 jaanvi patel 29900000 43385510
89 Netflix India 29600000 76434494
90 LIV Crime 29200000 3946139
91 Tappu Honey Parmar 29200000 30865239
92 Sejal Gaba 29000000 407766527
93 Busy Fun Ltd 28900000 29833899
94 Vijay Television 28800000 230508719
95 Sandeep Maheshwari 28300000 --
96 Vijay Kumar Viner Vlogs 28100000 12340091
1
2
3
4
5
6
10
前往第
页