Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜单分类
Nox评级榜
粉丝最多榜
平均表现榜
涨粉最快榜
掉粉最快榜
30天观看量排行榜
印度尼西亚Top 100 YouTube网红排行榜
排行榜更新时间 2026-11-14
| 排名 | 频道 | 粉丝数 | 30天观看量 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jess No Limit | 54600000 | 1943237 |
| 2 | Ricis Official | 50500000 | 41919120 |
| 3 | Frost Diamond | 48600000 | 27769631 |
| 4 | Willie Salim | 39500000 | 1313014 |
| 5 | Indosiar | 35700000 | 32108587 |
| 6 | AH | 31400000 | 16121695 |
| 7 | BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak | 28900000 | 7140502 |
| 8 | TRANS7 OFFICIAL | 27900000 | 12990347 |
| 9 | Tayo Bus Kecil - Tayo Bahasa Indonesia | 27600000 | 37090837 |
| 10 | Rans Entertainment | 27400000 | 27427028 |
| 11 | Klara Tania | 26300000 | 333273464 |
| 12 | MiawAug | 26000000 | 23036053 |
| 13 | Deddy Corbuzier | 25400000 | 32658976 |
| 14 | Vilmei | 25400000 | 39026773 |
| 15 | Miwanda_Tanz | 25300000 | 95605143 |
| 16 | Yudist Ardhana | 24700000 | 16859965 |
| 17 | Like Nastya IDN | 24400000 | 6020137 |
| 18 | Dhot Design | 23900000 | 137202384 |
| 19 | Untitled Joker | 23800000 | 31106090 |
| 20 | Surya Citra Televisi (SCTV) | 23000000 | 12587814 |
| 21 | HUBA후바 | 22600000 | 368183 |
| 22 | Kaleb Andri | 22400000 | 58180433 |
| 23 | Zuni and Family | 21900000 | 1267420 |
| 24 | itsmeissie | 21800000 | 127943598 |
| 25 | Pokémon Indonesia | 21700000 | 1687155 |
| 26 | Si Bocil - Bocah Cilik | 21600000 | 4104478 |
| 27 | Naisa Alifia Yuriza (N.A.Y) | 21300000 | -- |
| 28 | ALDIS Putra | 21100000 | 107465994 |
| 29 | tanboy kun | 21000000 | 22256700 |
| 30 | Tiger Wong Entertainment | 20900000 | -- |
| 31 | Arif muhammad | 20800000 | 31027847 |
| 32 | Windah Basudara | 20700000 | 61804312 |
| 33 | GEN HALILINTAR | 20500000 | 40797941 |
| 34 | KOMPASTV | 20100000 | 31557984 |
| 35 | Sansan Tiffabelle | 19900000 | 114219348 |
| 36 | leika garudita | 19100000 | 5867917 |
| 37 | nurrayni25 | 19000000 | 431252941 |
| 38 | RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA | 19000000 | 10148435 |
| 39 | TRANS TV Official | 18700000 | 3091030 |
| 40 | Nadia Omara | 18700000 | 223735174 |
| 41 | Yuni Ara | 18500000 | 280458128 |
| 42 | Harley Quinn with the Joker | 18400000 | 32494085 |
| 43 | BaLiTa - Baba Lili Tata | 17800000 | 878966 |
| 44 | Mobile Legends: Bang Bang | 17700000 | 9167919 |
| 45 | MNCTV OFFICIAL | 17600000 | 1027037 |
| 46 | Bobon Santoso | 17600000 | 1245129 |
| 47 | ANDITA channel | 17200000 | 146472727 |
| 48 | Aletha Abew | 17200000 | 190432204 |
| 49 | Matt Zett | 17100000 | 226424712 |
| 50 | Daftar Populer | 16900000 | 4635022 |
| 51 | Kerajinan 5-Menit | 16800000 | 237003 |
| 52 | Weni Noto | 16700000 | 5237356 |
| 53 | tvOneNews | 16399999 | 29179207 |
| 54 | Hariyo Ardhito | 16300000 | 61582749 |
| 55 | Dyland PROS | 16200000 | 806131 |
| 56 | Tribunnews | 15700000 | 22979843 |
| 57 | Karen Lorenza | 15500000 | 884008 |
| 58 | Helena Oryzani | 15400000 | 44393502 |
| 59 | Cheryl Antoinette | 15100000 | 285655 |
| 60 | Andra ST | 15000000 | 235420280 |
| 61 | Wita Marantika | 14900000 | 197747931 |
| 62 | Little Angel Bahasa Indonesia - Lagu Anak | 14800000 | 1572939 |
| 63 | Bryan & Brayden | 14800000 | 152931 |
| 64 | Mikael TubeHD | 14800000 | 6084872 |
| 65 | Rasid Sidik | 14700000 | 15062604 |
| 66 | Wisnu Trijaya | 14700000 | 2534105 |
| 67 | Rizky Riplay | 14700000 | 25986032 |
| 68 | Mukbang Bersama Bent | 14700000 | 41609050 |
| 69 | Bos Daily Official | 14600000 | 15514461 |
| 70 | Arfandi Moko | 14600000 | 7672579 |
| 71 | Miss Bella | 14600000 | 63033245 |
| 72 | Aishwa Nahla Official | 14600000 | 189021 |
| 73 | BUDI01 GAMING | 14400000 | 1076384 |
| 74 | Skolastika Adriana | 14400000 | 89099076 |
| 75 | Yola Erlianda | 14300000 | 182063360 |
| 76 | GadgetIn | 14300000 | 13506734 |
| 77 | Heidi dan Zidane | 14200000 | 3219344 |
| 78 | Marvin Calla | 14000000 | 79655421 |
| 79 | EVELYN SAMANTHA SHORTS | 14000000 | 6001311 |
| 80 | Betari Wulan | 13800000 | 24380426 |
| 81 | Troom Troom Indonesia | 13700000 | -- |
| 82 | WARINTIL OFFICIAL | 13600000 | 51273240 |
| 83 | Agusrabialdi | 13500000 | 19963250 |
| 84 | Susanto Gouw | 13400000 | 20441887 |
| 85 | Evelyn Samantha | 13200000 | 15050916 |
| 86 | Calon Sarjana | 13100000 | 19732842 |
| 87 | MasomkaMagic | 13000000 | 20239967 |
| 88 | Nak Appan | 12900000 | 46994611 |
| 89 | Yosua Andre | 12900000 | 21285297 |
| 90 | GNP Music | 12800000 | 71684 |
| 91 | Rizky Aulia | 12800000 | 79441125 |
| 92 | NussaOfficial | 12700000 | 2253788 |
| 93 | The Shiny Peanut | 12700000 | -- |
| 94 | Gelegar | 12600000 | 8091019 |
| 95 | SAM si JELI LINCAH | 12500000 | 84405735 |
| 96 | SAAIHALILINTAR | 12500000 | -- |
| 97 | Muse Indonesia | 12300000 | 29125340 |
| 98 | Abil Fatan Key | 12300000 | 137073558 |
| 99 | Diandra Alkayyisa | 12100000 | 22421017 |
1
2
3
4
5
6
10
前往第页



