Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜单分类
Nox评级榜
粉丝最多榜
平均表现榜
涨粉最快榜
掉粉最快榜
30天观看量排行榜
澳大利亚Top 100 YouTube网红排行榜
排行榜更新时间 2026-11-14
| 排名 | 频道 | 粉丝数 | 30天观看量 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin and James | 43400000 | 2129475364 |
| 2 | Bounce Patrol - Kids Songs | 34000000 | 475285 |
| 3 | Cadel and Mia | 32299999 | 852385321 |
| 4 | How Ridiculous | 23900000 | 4390399 |
| 5 | GLITCH | 23500000 | 13878051 |
| 6 | LazarBeam | 23300000 | -- |
| 7 | CKN | 19400000 | -- |
| 8 | HowToBasic | 17800000 | 479005 |
| 9 | Lachlan | 15200000 | 2964590 |
| 10 | EYstreem | 13900000 | 13725081 |
| 11 | NickandCarrie | 13400000 | 148352808 |
| 12 | Jiemba Sands | 12900000 | 176949 |
| 13 | SR Toys Collection | 11900000 | -- |
| 14 | AC/DC | 11800000 | -- |
| 15 | The Wiggles | 11000000 | 5878737 |
| 16 | Primitive Technology | 11000000 | -- |
| 17 | Hillsong Worship | 10800000 | 3305012 |
| 18 | cricket.com.au | 10500000 | 5090646 |
| 19 | James Condy | 10100000 | 2025222 |
| 20 | Vindooly | 10100000 | 67241260 |
| 21 | JoshDub | 10100000 | -- |
| 22 | SMG4 | 10000000 | -- |
| 23 | VuJae | 9720000 | 4873088 |
| 24 | KjraGaming | 9310000 | -- |
| 25 | The Rybka Twins | 9160000 | 16920158 |
| 26 | The Mik Maks | 9050000 | 687793 |
| 27 | Nadeem Sarwar | 8990000 | -- |
| 28 | YBS Youngbloods | 8780000 | 5202265 |
| 29 | Muselk | 8760000 | -- |
| 30 | Troye Sivan | 8250000 | 860404 |
| 31 | Kraftovie | 8090000 | 37255539 |
| 32 | Hebbars Kitchen | 8039999 | 2585428 |
| 33 | The Norris Nuts | 8020000 | 2162057 |
| 34 | Kids Song Family | 7770000 | 6374 |
| 35 | Fresh | 7670000 | -- |
| 36 | XtremeGamez | 7360000 | 38054 |
| 37 | YL Toys Collection | 6980000 | -- |
| 38 | RackaRacka | 6980000 | -- |
| 39 | Cheesymembey | 6910000 | -- |
| 40 | Come And Play | 6770000 | -- |
| 41 | 60 Minutes Australia | 6760000 | 7694863 |
| 42 | Jazza | 6730000 | 3111963 |
| 43 | Meditative Mind | 6490000 | -- |
| 44 | Ozzy Man Reviews | 6440000 | 12965370 |
| 45 | Monarch734 | 6430000 | 99268 |
| 46 | x2Twins | 6420000 | -- |
| 47 | mmmEnglish | 6400000 | 316842 |
| 48 | Andy Cooks | 6370000 | 19739701 |
| 49 | Junpei Zaki | 6360000 | 25413670 |
| 50 | News24 | 6270000 | 8967160 |
| 51 | Move With Nicole | 6270000 | 527587 |
| 52 | سامر الصحراوي | 6150000 | 2471553 |
| 53 | Strawberry Jam Toys | 6010000 | -- |
| 54 | Sam Fricker | 5960000 | 9047251 |
| 55 | Loserfruit | 5950000 | 26249031 |
| 56 | Mully | 5860000 | -- |
| 57 | Vin | 5760000 | 23469683 |
| 58 | Hillsong UNITED | 5700000 | -- |
| 59 | I did a thing | 5670000 | 4805181 |
| 60 | Saksham Magic | 5670000 | 11141 |
| 61 | Tones And I | 5500000 | 352926 |
| 62 | More Jasmin and James | 5480000 | 17658595 |
| 63 | PD | 5330000 | -- |
| 64 | ColdFusion | 5260000 | 3043970 |
| 65 | Team UnOfficial Shorts | 5220000 | -- |
| 66 | Lyanna Kea | 5200000 | 40466866 |
| 67 | Fitz | 5120000 | -- |
| 68 | Vinh Giang | 5090000 | 2839291 |
| 69 | Bridey Drake | 5090000 | 38099274 |
| 70 | LazarLazar | 5060000 | 1720888 |
| 71 | How To Cook That | 4950000 | 1689533 |
| 72 | Sticky | 4750000 | 10610122 |
| 73 | Sheet Music Boss | 4730000 | 480418 |
| 74 | Prestige Clips | 4640000 | -- |
| 75 | Jalals | 4620000 | 79266 |
| 76 | Moto Madness | 4570000 | -- |
| 77 | WadZee | 4470000 | -- |
| 78 | Double Trouble Squad | 4450000 | 45634738 |
| 79 | SunnyV2 | 4400000 | -- |
| 80 | Raythesharpener | 4380000 | 5512774 |
| 81 | TwoSetViolin | 4370000 | -- |
| 82 | Sam Green | 4210000 | 57689 |
| 83 | Grace's World | 4130000 | 1121496 |
| 84 | lozaus1 | 4090000 | -- |
| 85 | Fluffy Jet Productions | 4030000 | -- |
| 86 | Bundun | 4000000 | 29698358 |
| 87 | Mighty Car Mods | 3980000 | 3152434 |
| 88 | Internet Historian | 3970000 | -- |
| 89 | Kawaii Kunicorn | 3910000 | 766199 |
| 90 | Tame Impala | 3770000 | -- |
| 91 | DVB TV News | 3770000 | 9978011 |
| 92 | superwog1 | 3750000 | -- |
| 93 | ArtSpear Entertainment | 3720000 | 2087421 |
| 94 | Molly the Boerboel | 3700000 | 2129156 |
| 95 | Nick Baller | 3680000 | 4545991 |
| 96 | Halfbrick Studios | 3670000 | 134257 |
1
2
3
4
5
6
10
前往第页



